免责声明
本计算器仅作为健康参考工具,不能替代专业医疗建议:
- 计算结果(含BMI、体脂率)仅供参考,不能作为医学诊断依据
- 特殊人群(孕妇、儿童、老年人、慢性病患者)应在医生指导下进行健康管理
- 个体健康状况受多种因素影响,BMI+体脂率仅为核心参考指标
- 如对计算结果有疑问或需要个性化建议,请咨询专业医疗人员
- 本工具依据国家卫健委标准开发,但可能无法涵盖所有个体差异
开源部署说明
- 无需依赖任何后端服务,直接下载HTML文件即可在浏览器中打开使用
- 支持桌面端(Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器)和移动端浏览器
- 可自由修改代码(遵循GNU General Public License v3.0许可证),如需二次开发建议保留原数据来源标注
- 核心算法说明:BMI=体重(kg)/身高(m)²;体脂率基于性别、年龄、BMI、腰围多维度计算
表1:中国成人(18岁及以上)BMI判定标准 普通成人
| 类别 |
BMI 范围(kg/m²) |
健康风险提示 |
| 体重过低 | < 18.5 | 可能增加营养不良、骨质疏松、免疫力低下风险 |
| 体重正常 | 18.5 ~ 23.9 | 健康风险较低,建议维持健康生活方式 |
| 超重 | 24.0 ~ 27.9 | 需控制饮食、增加运动,预防肥胖相关疾病 |
| 肥胖 | ≥ 28.0 | 高风险,需医学评估,制定综合干预方案 |
依据:《成人体重判定》(WS/T 428-2013),引自《体重管理指导原则(2024年版)》附表1
表2:成人中心型肥胖分类(腰围判定) 普通成人
| 分类 |
男性腰围(cm) |
女性腰围(cm) |
健康风险提示 |
| 中心型肥胖前期 | 85 ≤ 腰围 < 90 | 80 ≤ 腰围 < 85 | 内脏脂肪开始堆积,需关注并改善生活方式 |
| 中心型肥胖 | 腰围 ≥ 90 | 腰围 ≥ 85 | 内脏脂肪超标,高代谢疾病风险显著升高,建议医学评估 |
依据:《成人体重判定》(WS/T 428-2013),引自《体重管理指导原则(2024年版)》附表2
表3:7岁以下儿童年龄别BMI的标准差法评价营养状况 7岁以下儿童
| 年龄别BMI |
营养状况 |
| ≥+3 SD | 重度肥胖 |
| +2 SD ≤ BMI < +3 SD | 肥胖 |
| +1 SD ≤ BMI < +2 SD | 超重 |
| -1 SD ≤ BMI < +1 SD | 正常 |
| -2 SD ≤ BMI < -1 SD | 偏瘦 |
| -3 SD ≤ BMI < -2 SD | 消瘦 |
| < -3 SD | 重度消瘦 |
依据:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T 423-2022),引自《体重管理指导原则(2024年版)》附表3
表4:7岁以下男童年龄别BMI的标准差数值(kg/m²) 7岁以下男童
| 年龄 |
-3 SD |
-2 SD |
-1 SD |
中位数 |
+1 SD |
+2 SD |
+3 SD |
| 0月 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | 15.7 | 17.1 |
| 1月 | 11.8 | 12.9 | 14.0 | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 19.2 |
| 2月 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.4 |
| 3月 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.4 | 19.0 | 20.8 | 22.7 |
| 4月 | 13.9 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.2 | 23.3 |
| 5月 | 14.0 | 15.1 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.4 | 23.5 |
| 6月 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.4 | 23.5 |
| 7月 | 14.1 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 19.4 | 21.3 | 23.4 |
| 8月 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.7 | 19.3 | 21.1 | 23.2 |
| 9月 | 14.0 | 15.1 | 16.2 | 17.6 | 19.1 | 20.9 | 23.0 |
| 10月 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 17.5 | 19.0 | 20.7 | 22.8 |
| 11月 | 13.9 | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 18.8 | 20.5 | 22.6 |
| 1岁 | 13.8 | 14.8 | 15.9 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 22.3 |
| 1岁1月 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 18.4 | 20.1 | 22.1 |
| 1岁2月 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 19.9 | 21.9 |
| 1岁3月 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.1 | 19.7 | 21.7 |
| 1岁4月 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.6 | 18.0 | 19.6 | 21.5 |
| 1岁5月 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.5 | 17.8 | 19.4 | 21.4 |
| 1岁6月 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.7 | 19.3 | 21.2 |
| 1岁7月 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 19.2 | 21.1 |
| 1岁8月 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 16.2 | 17.5 | 19.1 | 21.0 |
| 1岁9月 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 17.4 | 19.0 | 20.9 |
| 1岁10月 | 13.1 | 13.9 | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 18.9 | 20.8 |
| 1岁11月 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.7 |
| 2岁 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 17.4 | 19.0 | 20.9 |
| 2岁3月 | 13.1 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.7 |
| 2岁6月 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17.0 | 18.6 | 20.4 |
| 2岁9月 | 12.9 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.3 |
| 3岁 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 20.1 |
| 3岁3月 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 20.1 |
| 3岁6月 | 12.7 | 13.4 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 18.1 | 20.0 |
| 3岁9月 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 20.0 |
| 4岁 | 12.6 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 20.1 |
| 4岁3月 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.2 |
| 4岁6月 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 20.3 |
| 4岁9月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.3 | 20.5 |
| 5岁 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.4 | 20.7 |
| 5岁3月 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.6 | 21.0 |
| 5岁6月 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 21.4 |
| 5岁9月 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.9 | 18.9 | 21.7 |
| 6岁 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15.4 | 17.0 | 19.1 | 22.1 |
| 6岁3月 | 12.2 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | 17.1 | 19.3 | 22.5 |
| 6岁6月 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 19.5 | 22.9 |
| 6岁9月 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | 23.3 |
依据:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T 423-2022),引自《体重管理指导原则(2024年版)》附表4
注:2岁以下适用于以体重和身长计算的BMI,2~7岁适用于以体重和身高计算的BMI。年龄为整月或整岁。
表5:7岁以下女童年龄别BMI的标准差数值(kg/m²) 7岁以下女童
| 年龄 |
-3 SD |
-2 SD |
-1 SD |
中位数 |
+1 SD |
+2 SD |
+3 SD |
| 0月 | 10.0 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 |
| 1月 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.9 |
| 2月 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.5 | 19.1 | 20.9 |
| 3月 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | 18.3 | 20.0 | 22.0 |
| 4月 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 17.1 | 18.6 | 20.5 | 22.6 |
| 5月 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.7 | 22.9 |
| 6月 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.8 | 23.0 |
| 7月 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.7 | 22.9 |
| 8月 | 13.7 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.8 | 20.6 | 22.8 |
| 9月 | 13.7 | 14.6 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.4 | 22.5 |
| 10月 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.4 | 20.2 | 22.3 |
| 11月 | 13.5 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 22.0 |
| 1岁 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 19.8 | 21.8 |
| 1岁1月 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.5 | 17.9 | 19.6 | 21.6 |
| 1岁2月 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 19.4 | 21.3 |
| 1岁3月 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 16.3 | 17.6 | 19.2 | 21.1 |
| 1岁4月 | 13.1 | 14.0 | 15.0 | 16.2 | 17.5 | 19.1 | 21.0 |
| 1岁5月 | 13.1 | 13.9 | 14.9 | 16.0 | 17.4 | 18.9 | 20.8 |
| 1岁6月 | 13.0 | 13.8 | 14.8 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.7 |
| 1岁7月 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.7 | 20.5 |
| 1岁8月 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.6 | 20.4 |
| 1岁9月 | 12.8 | 13.7 | 14.6 | 15.7 | 17.0 | 18.5 | 20.3 |
| 1岁10月 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.2 |
| 1岁11月 | 12.7 | 13.5 | 14.5 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 20.1 |
| 2岁 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17.0 | 18.6 | 20.4 |
| 2岁3月 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 20.2 |
| 2岁6月 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 18.2 | 20.1 |
| 2岁9月 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 18.1 | 20.0 |
| 3岁 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.5 | 18.1 | 19.9 |
| 3岁3月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.9 |
| 3岁6月 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.9 |
| 3岁9月 | 12.3 | 13.1 | 14.0 | 15.1 | 16.4 | 18.0 | 20.0 |
| 4岁 | 12.2 | 13.0 | 14.0 | 15.1 | 16.4 | 18.0 | 20.0 |
| 4岁3月 | 12.2 | 13.0 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | 20.1 |
| 4岁6月 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 18.1 | 20.2 |
| 4岁9月 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 18.1 | 20.3 |
| 5岁 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 15.0 | 16.4 | 18.2 | 20.5 |
| 5岁3月 | 12.0 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.4 | 18.3 | 20.6 |
| 5岁6月 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 18.4 | 20.8 |
| 5岁9月 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 18.4 | 21.0 |
| 6岁 | 11.9 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 18.5 | 21.2 |
| 6岁3月 | 11.9 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 18.6 | 21.4 |
| 6岁6月 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.6 | 18.7 | 21.5 |
| 6岁9月 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.7 | 18.8 | 21.7 |
依据:《7岁以下儿童生长标准》(WS/T 423-2022),引自《体重管理指导原则(2024年版)》附表5
注:2岁以下适用于以体重和身长计算的BMI,2~7岁适用于以体重和身高计算的BMI。年龄为整月或整岁。
表6:7~18岁儿童青少年性别年龄别BMI筛查超重与肥胖界值 儿童青少年
| 年龄(岁) |
男生 |
女生 |
| 超重界值 |
肥胖界值 |
超重界值 |
肥胖界值 |
| 7.0 ~ | 17.0 | 18.7 | 16.8 | 18.5 |
| 7.5 ~ | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 19.0 |
| 8.0 ~ | 17.8 | 19.7 | 17.6 | 19.4 |
| 8.5 ~ | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
| 9.0 ~ | 18.5 | 20.8 | 18.5 | 20.4 |
| 9.5 ~ | 18.9 | 21.4 | 19.0 | 21.0 |
| 10.0 ~ | 19.2 | 21.9 | 19.5 | 21.5 |
| 10.5 ~ | 19.6 | 22.5 | 20.0 | 22.1 |
| 11.0 ~ | 19.9 | 23.0 | 20.5 | 22.7 |
| 11.5 ~ | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
| 12.0 ~ | 20.7 | 24.1 | 21.5 | 23.9 |
| 12.5 ~ | 21.0 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
| 13.0 ~ | 21.4 | 25.2 | 22.2 | 25.0 |
| 13.5 ~ | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
| 14.0 ~ | 22.3 | 26.1 | 22.8 | 25.9 |
| 14.5 ~ | 22.6 | 26.4 | 23.0 | 26.3 |
| 15.0 ~ | 22.9 | 26.6 | 23.2 | 26.6 |
| 15.5 ~ | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
| 16.0 ~ | 23.3 | 27.1 | 23.6 | 27.1 |
| 16.5 ~ | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
| 17.0 ~ | 23.7 | 27.6 | 23.8 | 27.6 |
| 17.5 ~ | 23.8 | 27.8 | 23.9 | 27.8 |
| 18.0 ~ | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 |
依据:《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》(WS/T 586-2018),引自《体重管理指导原则(2024年版)》附表6
表7:妊娠期妇女体重增长范围及妊娠中、晚期每周体重增长推荐值 孕妇
| 妊娠前BMI分类 |
总增长值范围(kg) |
妊娠早期增长值范围(kg) |
妊娠中、晚期每周体重增长值及范围(kg/周) |
| 体重过低(<18.5) | 11.0 ~ 16.0 | 0 ~ 2.0 | 0.46(0.37~0.56) |
| 体重正常(18.5~23.9) | 8.0 ~ 14.0 | 0 ~ 2.0 | 0.37(0.26~0.48) |
| 超重(24.0~27.9) | 7.0 ~ 11.0 | 0 ~ 2.0 | 0.30(0.22~0.37) |
| 肥胖(≥28.0) | 5.0 ~ 9.0 | 0 ~ 2.0 | 0.22(0.15~0.30) |
依据:《妊娠期妇女体重增长推荐值标准》(WS/T 801-2022),引自《体重管理指导原则(2024年版)》附表7
表8:老年人BMI适宜范围 ≥65岁老年人
| 年龄组 |
适宜BMI范围(kg/m²) |
健康建议 |
| 65~79岁 | 20.0 ~ 26.9(参考建议) | 避免体重过低,降低营养不良、跌倒风险 |
| ≥80岁 | 22.0 ~ 26.9(依据《体重管理指导原则(2024年版)》) | 适度偏高体重更利于维持肌肉量,减少疾病风险 |
依据:《体重管理指导原则(2024年版)》第2页:"对于80岁以上高龄老人,建议BMI适宜范围为22.0~26.9kg/m²"